شهادة المصنع
شهادة نظام الجودة في المصنع
ISO 9001
شهادة نظام إدارة الجودة الدولية التي توحد عملية الإنتاج ومراقبة الجودة بأكملها في المصنع، وتضمن جودة منتج مستقرة وتعزز مصداقية السوق.
| شهادة | رقم الشهادة | تحديد | تحميل |
|---|---|---|---|
| UL | مع 72605971 0001 | 59.2V 30Ah | شهادة |
| شهادة | رقم الشهادة | تحديد | تحميل |
|---|---|---|---|
| كي سي | YU101886-25001 | 36V 19.6Ah | شهادة |
| شهادة | رقم الشهادة | تحديد | تحميل |
|---|---|---|---|
| UN38.3 | ECT20240320008A | 14.8V 5.2Ah | شهادة |
| UN38.3 | US10003196 01001 | 36V 20Ah | شهادة |
| UN38.3 | US10003196 03001 | 48 فولت 15 أمبير | شهادة |
| UN38.3 | RN3202512010 01001 | 48 فولت 15 أمبير | شهادة |
| UN38.3 | RN3202512009 01001 | 48 فولت 20 أمبير | شهادة |
| UN38.3 | PNS230407077 02001 | 48 فولت 20.4 أمبير/ساعة | شهادة |
| UN38.3 | RN32026030039 01001 | 59.2V 30Ah | شهادة |
| شهادة | رقم الشهادة | تحديد | تحميل |
|---|---|---|---|
| بيانات سلامة المواد | ECT20240320008D | 14.8V 5.2Ah | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | US10003196 01011 | 36V 20Ah | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | R2202511122 01001 | 48 فولت 15 أمبير | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | RN3202512010 01011 | 48 فولت 15 أمبير | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | RN3202512009 01011 | 48 فولت 20 أمبير | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | PNS230407077 02011 | 48 فولت 20.4 أمبير/ساعة | شهادة |
| بيانات سلامة المواد | RN32026030039 01011 | 59.2V 30Ah | شهادة |
لا تُعرض في هذه الصفحة سوى بعض وثائق الاعتماد. بإمكاننا توفير حلول اعتماد احترافية لبطاريات الليثيوم وخدمات استشارية مخصصة للامتثال، بالإضافة إلى تقديم استشارات اعتماد متخصصة وموجهة وفقًا لأنواع منتجاتكم وأسواق مبيعاتكم.
