Pensijilan Kilang
Pensijilan Sistem Kualiti Kilang
ISO 9001
Pensijilan sistem pengurusan kualiti antarabangsa yang menyeragamkan keseluruhan proses pengeluaran dan kawalan kualiti kilang, memastikan kualiti produk yang stabil dan meningkatkan kredibiliti pasaran.
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| UL | DENGAN 72605971 0001 | 59.2V 30Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| INI | CE25204209003 02002 | 10.8V 8.7Ah | Pensijilan |
| INI | PNE23062120203001 | 10.8V 15Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| KC | YU101886-25001 | 36V 19.6Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| CB | DK-169957-UL | 36V 19.6Ah | Pensijilan |
| CB | DK-143166-UL | 47.19V 14.1Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| ROSH | S260116026002-1 | 10.8V 8.7Ah | Pensijilan |
| ROSH | S260116026001-1 | 10.8V 15Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| IEC 62133 | PNS230621202 02001 | 10.8V 15Ah | Pensijilan |
| IEC 62133 | CC25206209015 01001 | 36V 19.6Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| IEC 62368 | US10001011 01001 | 10.8V 15Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| UN38.3 | ECT20240320008A | 14.8V 5.2Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | US10003196 01001 | 36V 20Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | US10003196 03001 | 48V 15Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | RN3202512010 01001 | 48V 15Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | RN3202512009 01001 | 48V 20Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | PNS230407077 02001 | 48V 20.4Ah | Pensijilan |
| UN38.3 | RN32026030039 01001 | 59.2V 30Ah | Pensijilan |
| Sijil | No. Sijil | Spesifikasi | Muat turun |
|---|---|---|---|
| MSDS | ECT20240320008D | 14.8V 5.2Ah | Pensijilan |
| MSDS | US10003196 01011 | 36V 20Ah | Pensijilan |
| MSDS | R2202511122 01001 | 48V 15Ah | Pensijilan |
| MSDS | RN3202512010 01011 | 48V 15Ah | Pensijilan |
| MSDS | RN3202512009 01011 | 48V 20Ah | Pensijilan |
| MSDS | PNS230407077 02011 | 48V 20.4Ah | Pensijilan |
| MSDS | RN32026030039 01011 | 59.2V 30Ah | Pensijilan |
Hanya dokumen pensijilan separa dipaparkan di halaman ini. Kami boleh menyediakan penyelesaian pensijilan bateri litium profesional dan perkhidmatan perundingan pematuhan tersuai, dan menawarkan nasihat pensijilan pakar yang disasarkan mengikut jenis produk dan pasaran jualan anda.
